第3320722期 距下期: 秒
8 + 0 + 5 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320723 | 19 | 单 | |||
3320722 | 18:11 | 8+0+5=13 | 16 | 双 | 错 |
3320721 | 18:07 | 4+2+8=14 | 24 | 双 | 对 |
3320720 | 18:04 | 9+2+6=17 | 24 | 双 | 错 |
3320719 | 18:00 | 7+3+8=18 | 04 | 双 | 对 |
3320718 | 17:57 | 2+8+7=17 | 23 | 单 | 对 |
3320717 | 17:53 | 7+0+7=14 | 08 | 双 | 对 |
3320716 | 17:50 | 5+0+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3320715 | 17:46 | 4+3+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3320714 | 17:43 | 7+0+3=10 | 18 | 双 | 对 |
3320713 | 17:39 | 6+2+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3320712 | 17:36 | 0+7+2=09 | 14 | 双 | 错 |
3320711 | 17:32 | 7+8+3=18 | 05 | 单 | 错 |
3320710 | 17:29 | 0+5+9=14 | 07 | 单 | 错 |
3320709 | 17:25 | 0+5+7=12 | 19 | 单 | 错 |
3320708 | 17:22 | 2+4+2=08 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320722 | 13 | 小 | 单 | ||
3320721 | 14 | 大 | 双 | ||
3320720 | 17 | 大 | 单 | ||
3320719 | 18 | 大 | 双 | ||
3320718 | 17 | 大 | 单 | ||
3320717 | 14 | 大 | 双 | ||
3320716 | 05 | 小 | 单 | ||
3320715 | 15 | 大 | 单 | ||
3320714 | 10 | 小 | 双 | ||
3320713 | 08 | 小 | 双 | ||
3320712 | 09 | 小 | 单 | ||
3320711 | 18 | 大 | 双 | ||
3320710 | 14 | 大 | 双 | ||
3320709 | 12 | 小 | 双 | ||
3320708 | 08 | 小 | 双 | ||
3320707 | 17 | 大 | 单 | ||
3320706 | 11 | 小 | 单 | ||
3320705 | 22 | 大 | 双 | ||
3320704 | 08 | 小 | 双 | ||
3320703 | 13 | 小 | 单 | ||
3320702 | 22 | 大 | 双 | ||
3320701 | 12 | 小 | 双 | ||
3320700 | 11 | 小 | 单 | ||
3320699 | 09 | 小 | 单 | ||
3320698 | 16 | 大 | 双 | ||
3320697 | 10 | 小 | 双 | ||
3320696 | 13 | 小 | 单 | ||
3320695 | 10 | 小 | 双 | ||
3320694 | 12 | 小 | 双 | ||
3320693 | 24 | 大 | 双 | ||
3320692 | 15 | 大 | 单 | ||
3320691 | 17 | 大 | 单 | ||
3320690 | 16 | 大 | 双 | ||
3320689 | 12 | 小 | 双 | ||
3320688 | 03 | 小 | 单 | ||
3320687 | 20 | 大 | 双 | ||
3320686 | 14 | 大 | 双 | ||
3320685 | 11 | 小 | 单 | ||
3320684 | 14 | 大 | 双 | ||
3320683 | 05 | 小 | 单 | ||
3320682 | 18 | 大 | 双 | ||
3320681 | 16 | 大 | 双 | ||
3320680 | 20 | 大 | 双 | ||
3320679 | 12 | 小 | 双 | ||
3320678 | 06 | 小 | 双 | ||
3320677 | 08 | 小 | 双 | ||
3320676 | 02 | 小 | 双 | ||
3320675 | 03 | 小 | 单 | ||
3320674 | 11 | 小 | 单 | ||
3320673 | 21 | 大 | 单 |
400期内,13共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【26】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【14】次 | ||
13后开出08 10 12 09 13 10 11 24 12 16 |