第3320693期 距下期: 秒
8 + 8 + 8 = 24 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320694 | 24 | 双 | |||
3320693 | 16:29 | 8+8+8=24 | 24 | 双 | 对 |
3320692 | 16:26 | 9+5+1=15 | 18 | 双 | 错 |
3320691 | 16:22 | 8+2+7=17 | 08 | 双 | 错 |
3320690 | 16:19 | 8+1+7=16 | 10 | 双 | 对 |
3320689 | 16:15 | 3+7+2=12 | 14 | 双 | 对 |
3320688 | 16:12 | 1+1+1=03 | 16 | 双 | 错 |
3320687 | 16:08 | 7+9+4=20 | 12 | 双 | 对 |
3320686 | 16:05 | 4+6+4=14 | 09 | 单 | 错 |
3320685 | 16:01 | 3+1+7=11 | 13 | 单 | 对 |
3320684 | 15:58 | 3+8+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3320683 | 15:54 | 0+1+4=05 | 06 | 双 | 错 |
3320682 | 15:51 | 2+9+7=18 | 20 | 双 | 对 |
3320681 | 15:47 | 7+1+8=16 | 24 | 双 | 对 |
3320680 | 15:44 | 9+2+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3320679 | 15:40 | 7+5+0=12 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320693 | 24 | 大 | 双 | ||
3320692 | 15 | 大 | 单 | ||
3320691 | 17 | 大 | 单 | ||
3320690 | 16 | 大 | 双 | ||
3320689 | 12 | 小 | 双 | ||
3320688 | 03 | 小 | 单 | ||
3320687 | 20 | 大 | 双 | ||
3320686 | 14 | 大 | 双 | ||
3320685 | 11 | 小 | 单 | ||
3320684 | 14 | 大 | 双 | ||
3320683 | 05 | 小 | 单 | ||
3320682 | 18 | 大 | 双 | ||
3320681 | 16 | 大 | 双 | ||
3320680 | 20 | 大 | 双 | ||
3320679 | 12 | 小 | 双 | ||
3320678 | 06 | 小 | 双 | ||
3320677 | 08 | 小 | 双 | ||
3320676 | 02 | 小 | 双 | ||
3320675 | 03 | 小 | 单 | ||
3320674 | 11 | 小 | 单 | ||
3320673 | 21 | 大 | 单 | ||
3320672 | 06 | 小 | 双 | ||
3320671 | 19 | 大 | 单 | ||
3320670 | 09 | 小 | 单 | ||
3320669 | 06 | 小 | 双 | ||
3320668 | 12 | 小 | 双 | ||
3320667 | 13 | 小 | 单 | ||
3320666 | 10 | 小 | 双 | ||
3320665 | 20 | 大 | 双 | ||
3320664 | 08 | 小 | 双 | ||
3320663 | 07 | 小 | 单 | ||
3320662 | 07 | 小 | 单 | ||
3320661 | 17 | 大 | 单 | ||
3320660 | 07 | 小 | 单 | ||
3320659 | 14 | 大 | 双 | ||
3320658 | 12 | 小 | 双 | ||
3320657 | 14 | 大 | 双 | ||
3320656 | 16 | 大 | 双 | ||
3320655 | 15 | 大 | 单 | ||
3320654 | 16 | 大 | 双 | ||
3320653 | 22 | 大 | 双 | ||
3320652 | 17 | 大 | 单 | ||
3320651 | 10 | 小 | 双 | ||
3320650 | 19 | 大 | 单 | ||
3320649 | 15 | 大 | 单 | ||
3320648 | 12 | 小 | 双 | ||
3320647 | 18 | 大 | 双 | ||
3320646 | 08 | 小 | 双 | ||
3320645 | 16 | 大 | 双 | ||
3320644 | 09 | 小 | 单 |
400期内,24共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开24后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
24后开出18 06 08 10 09 11 16 |